<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>랜스군의 게임공작소: 파일모델링에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://lancekun.com/tc/</link>
		<description>초보개발자 랜스군의 게임공작소</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:01:44 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>랜스군의 게임공작소: 파일모델링에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://lancekun.com/tc/attach/1/1258120747.gif</url>
		<link>http://lancekun.com/tc/</link>
		<width>120</width>
		<height>120</height>
		<description>초보개발자 랜스군의 게임공작소</description>
		</image>
		<item>
			<title>Kell님의 댓글</title>
			<link>http://lancekun.com/tc/4#comment2</link>
			<description>예전에 이와 비슷한 방식으로 스프라이트 데이타를 구성한적이 있었는데요. 뭐 나쁘진 않았으나 비트맵을 사용하다보니 아무래도 리소스 크기가 커지고,

 비트맵 데이타가 직접 데이타 포맷에 포함되다 보니 리소스 변경만으로 노려볼 수 있는 효과(같은 크기의 비트맵의 다른 캐릭터), 리소스는 냅두고 여러가지 프레임을 생성하는 효과 등등을 효율적으로 관리하지 못했던게 생각이 납니다..;

 또 중간에 데이타를 교체해야 하는 경우도 관리하기가 힘들었던 생각이 나네요. (툴에 그 기능을 추가하긴 했지만..;)</description>
			<author>(Kell)</author>
			<guid>http://lancekun.com/tc/4#comment2</guid>
			<comments>http://lancekun.com/tc/4#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:03:26 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

